證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
李志強(qiáng)
2025-03-12 08:19
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,27個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為房地產(chǎn),漲跌幅2.36%,整體換手率1.56%,成交量較前一個(gè)交易日變動48.71%,主力資金凈流量4.67億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-1.06%,整體換手率1.69%,成交量較前一個(gè)交易日變動-20.92%,主力資金凈流量-25.23億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
房地產(chǎn) | 33.79 | 48.71 | 1.56 | 2.36 | 4.67 |
家用電器 | 9.83 | -2.83 | 1.30 | 2.37 | 2.60 |
煤炭 | 8.07 | 22.38 | 0.62 | 2.42 | 0.43 |
建筑材料 | 7.36 | -3.58 | 1.12 | 0.69 | 0.13 |
綜合 | 1.90 | -7.79 | 0.96 | -0.90 | -0.23 |
美容護(hù)理 | 1.25 | 20.26 | 1.14 | -0.42 | -0.35 |
石油石化 | 7.59 | -0.16 | 0.21 | 0.65 | -0.43 |
鋼鐵 | 9.33 | -1.76 | 0.47 | -0.63 | -0.49 |
公用事業(yè) | 18.27 | 1.88 | 0.47 | 0.21 | -0.59 |
機(jī)械設(shè)備 | 34.16 | 6.99 | 1.28 | 0.66 | -0.71 |
計(jì)算機(jī) | 40.23 | -9.04 | 2.25 | -0.24 | -0.84 |
輕工制造 | 8.47 | 11.97 | 1.06 | -0.35 | -0.86 |
紡織服飾 | 8.16 | 8.93 | 1.18 | -0.06 | -0.96 |
社會服務(wù) | 8.12 | -2.42 | 1.90 | -0.43 | -1.10 |
國防軍工 | 8.09 | 9.07 | 1.02 | -0.11 | -1.66 |
銀行 | 19.83 | -10.05 | 0.15 | 1.00 | -1.78 |
商貿(mào)零售 | 15.22 | -14.46 | 1.23 | -0.69 | -2.03 |
環(huán)保 | 9.51 | -16.15 | 1.11 | -1.28 | -2.16 |
汽車 | 24.01 | -1.39 | 1.15 | 1.22 | -2.48 |
基礎(chǔ)化工 | 28.35 | 5.16 | 1.09 | 0.11 | -2.68 |
非銀金融 | 39.14 | 6.57 | 0.96 | 0.81 | -3.13 |
有色金屬 | 22.35 | -12.43 | 1.04 | 0.76 | -3.57 |
通信 | 14.46 | -20.09 | 1.24 | -0.43 | -3.90 |
農(nóng)林牧漁 | 10.13 | 14.01 | 1.14 | -2.33 | -3.91 |
交通運(yùn)輸 | 18.04 | -3.49 | 0.44 | 0.48 | -4.22 |
傳媒 | 21.82 | -9.91 | 1.55 | -0.96 | -4.93 |
電力設(shè)備 | 32.57 | -9.53 | 1.35 | 0.09 | -5.51 |
建筑裝飾 | 26.87 | 10.04 | 1.05 | -0.21 | -5.71 |
醫(yī)藥生物 | 30.23 | -12.38 | 1.12 | -0.64 | -12.06 |
食品飲料 | 6.59 | -3.21 | 0.73 | -1.49 | -13.52 |
電子 | 45.44 | -20.92 | 1.69 | -1.06 | -25.23 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金