證券時報網
2025-03-12 16:43
江南新材今日開啟申購,公司此次發行總數為3643.63萬股,其中網上發行1165.95萬股,申購代碼732124,申購價格10.54元 ,發行市盈率為12.40倍,單一賬戶申購上限為1.15萬股,申購數量為500股的整數倍。
公司主要從事銅基新材料的研發、生產與銷售。
江南新材發行信息
股票代碼 | 603124 | 股票簡稱 | 江南新材 |
申購代碼 | 732124 | 發行價 | 10.54元 |
發行市盈率 | 12.40倍 | 參考行業市盈率 | 44.27 |
申購日期 | 2025.03.10 | 網上發行數量 | 1165.95萬股 |
總發行數量 | 3643.63萬股 | 申購股數上限 | 11500股 |
頂格申購需配市值 | 11.5萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2025.03.12 |
募集資金用途
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
年產1.2萬噸電子級氧化銅粉建設項目 | 17914.03 |
補充流動資金 | 11000.00 |
營銷中心建設項目 | 5299.35 |
研發中心建設項目 | 4223.50 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
總資產(億元) | 33.38 | 23.45 | 18.29 |
凈資產(億元) | 13.55 | 11.77 | 10.31 |
營業收入(億元) | 86.99 | 68.18 | 62.30 |
凈利潤(億元) | 1.76 | 1.42 | 1.05 |
資本公積(億元) | 5.4494 | 5.4383 | 5.3977 |
未分配利潤(億元) | 6.6020 | 4.8736 | 3.5804 |
基本每股收益(元) | 1.61 | 1.30 | 0.96 |
每股經營現金流(元) | -7.84 | -7.52 | -5.30 |
凈資產收益率(加權)(%) | 13.93 | 12.84 | 10.76 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。