以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為32.59元,其中股價超100元的有42只,股價最高的是寒武紀。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有244只,下跌的有326只,以收盤價為基準測算,科創(chuàng)板平均股價為32.59元,其中,收盤價超過100元的有42只,股價在50元至100元之間的有109只,股價在30元至50元的有163只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是寒武紀,今日報收792.00元,上漲1.67%,其次是惠泰醫(yī)療、恒玄科技等,最新收盤價分別為366.32元、356.60元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌0.95%,具體來看,今日上漲的有11只,漲幅居前的有奧普特、裕太微、柏楚電子等。下跌的有31只,跌幅居前的有茂萊光學(xué)、樂鑫科技、峰岹科技等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價305.30%,溢價幅度居前的有寒武紀、安集科技、百利天恒等,溢價幅度分別為1130.00%、852.99%、767.21%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、計算機、醫(yī)藥生物等,分別有21只、7只、6只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計凈流出7.24億元,凈流入資金居前的有寒武紀、中微公司、禾邁股份等,凈流入資金分別為17983.83萬元、3040.80萬元、2888.38萬元;凈流出資金居前的有金山辦公、綠的諧波、海光信息等,凈流出資金分別為22503.43萬元、12142.26萬元、6987.35萬元。
融資融券方面,百元股最新(3月10日)融資余額合計307.22億元,融資余額居前的有寒武紀、海光信息、中微公司等,最新融資余額分別為50.85億元、44.68億元、29.96億元。最新融券余額合計為1.94億元,融券余額居前的有海光信息、寒武紀、金山辦公等,最新融券余額分別為0.20億元、0.17億元、0.14億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀 | 792.00 | 1.67 | 1.59 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 366.32 | -0.81 | 0.50 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 356.60 | -0.37 | 0.92 | 電子 |
688111 | 金山辦公 | 355.89 | -2.23 | 1.09 | 計算機 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 351.70 | -1.76 | 2.04 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 285.05 | -0.33 | 1.43 | 通信 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 278.00 | -6.05 | 10.65 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 269.81 | -4.35 | 3.48 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 256.93 | -1.16 | 2.76 | 計算機 |
688169 | 石頭科技 | 242.22 | -1.46 | 1.34 | 家用電器 |
688018 | 樂鑫科技 | 219.60 | -4.52 | 3.53 | 電子 |
688235 | 百濟神州 | 218.35 | -0.01 | 2.05 | 醫(yī)藥生物 |
688506 | 百利天恒 | 214.20 | 0.54 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 204.70 | -0.63 | 1.03 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 191.60 | -0.51 | 2.12 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 190.65 | 2.15 | 0.70 | 計算機 |
688120 | 華海清科 | 169.88 | 0.28 | 2.20 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 167.83 | -0.93 | 4.48 | 機械設(shè)備 |
688052 | 納芯微 | 166.50 | -3.06 | 1.59 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 158.01 | -3.06 | 2.80 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 156.76 | -1.62 | 1.02 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 153.72 | -0.60 | 0.89 | 計算機 |
688200 | 華峰測控 | 153.29 | -2.52 | 1.07 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 137.30 | 0.63 | 1.19 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 133.00 | 1.54 | 1.15 | 家用電器 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 132.66 | -2.31 | 0.63 | 醫(yī)藥生物 |
688536 | 思瑞浦 | 129.44 | 1.10 | 1.67 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 128.18 | -0.64 | 2.19 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 118.69 | -0.12 | 0.16 | 醫(yī)藥生物 |
688332 | 中科藍訊 | 118.09 | -1.17 | 4.82 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 117.20 | 1.08 | 1.80 | 電力設(shè)備 |
688766 | 普冉股份 | 114.99 | -1.72 | 3.27 | 電子 |
688486 | 龍迅股份 | 113.69 | -2.75 | 2.20 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 113.32 | -2.46 | 0.86 | 醫(yī)藥生物 |
688515 | 裕太微 | 110.60 | 2.16 | 3.11 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 108.54 | -0.97 | 0.36 | 電子 |
688160 | 步科股份 | 107.10 | 1.90 | 5.36 | 機械設(shè)備 |
688787 | 海天瑞聲 | 106.82 | -2.46 | 3.71 | 計算機 |
688686 | 奧普特 | 106.49 | 2.84 | 1.91 | 機械設(shè)備 |
688583 | 思看科技 | 104.61 | -0.66 | 8.82 | 機械設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 103.51 | -2.99 | 2.45 | 電子 |
688631 | 萊斯信息 | 101.92 | -1.66 | 4.20 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤、科創(chuàng)零距離
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股