66家公司公布年報 8家業績增幅翻倍
    來源:證券時報網作者:數據寶2025-03-12 10:29

    證券時報•數據寶統計,截至3月12日,有66家公司公布2024年年報,其中43家凈利潤同比增長,23家同比下降,42家營業收入同比增長,24家同比下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有安迪蘇等34家,利潤收入均下降的有日播時尚等15家,業績增幅翻倍的公司有8家,其中安迪蘇增幅最大,達2208.66%。(數據寶)

    已公布年報公司凈利潤增幅排名

    代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
    (萬元)
    凈利潤
    同比(%)
    營業收入
    (萬元)
    營業收入
    同比(%)
    600299安迪蘇 0.4500 120432.59 2208.661553427.50 17.83
    600433冠豪高新 0.1000 18371.71 497.31 758841.07 2.50
    002245蔚藍鋰芯 0.4235 48783.96 246.43 675619.99 29.38
    600721百花醫藥 0.1085 4147.90 219.75 38575.58 4.46
    000795英洛華 0.2238 24764.82 176.52 400878.16 -0.67
    600506統一股份 0.1635 3138.76 164.08 231385.13 3.35
    600830香溢融通 0.1170 5317.19 139.53 40875.82 55.63
    600963岳陽林紙 0.0900 16673.15 118.05 813450.47 -17.76
    600151航天機電 -0.0496 -7116.49 83.29 534863.29 -42.02
    000713豐樂種業 0.1137 6984.17 73.67 292604.45 -6.03
    600605匯通能源 0.4610 9510.26 68.46 13652.28 5.03
    688368晶豐明源 -0.3800 -3305.13 63.78 150361.77 15.38
    605499東鵬飲料 6.3974 332670.89 63.091583885.18 40.63
    001207聯科科技 1.3600 27215.07 61.46 226578.19 18.21
    300708聚燦光電 0.3000 19559.31 61.44 275955.51 11.23
    688041海光信息 0.8300 193099.05 52.87 916214.81 52.40
    001376百通能源 0.4100 19122.90 45.61 113248.57 4.65
    688093世華科技 1.0700 27965.84 44.56 79468.34 55.36
    300803指南針 0.2500 10419.71 43.50 152874.15 37.37
    688486龍迅股份 1.4200 14441.14 40.62 46600.27 44.21
    603009北特科技 0.2000 7143.58 40.43 202350.17 7.57
    603132金徽股份 0.4900 47696.43 39.06 153905.91 19.97
    920116星圖測控 1.0300 8497.44 35.68 28834.61 25.90
    002145中核鈦白 0.1540 56507.49 34.84 687459.83 38.98
    300033同花順 3.3900 182326.67 30.00 418679.47 17.47
    002138順絡電子 1.0500 83208.42 29.91 589691.02 16.99
    002668TCL智家 0.9400 101924.66 29.581836080.28 20.96
    688082盛美上海 2.6400 115318.81 26.65 561774.04 44.48
    603759海天股份 0.6600 30482.26 25.97 151860.99 18.95
    600816建元信托 0.0054 5316.31 25.15 31033.37 -7.15
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    財報解析
    財報、業績預告、暴增、業績大增
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    網友評論
    登錄后可以發言
    發送
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    暫無評論
    為你推薦
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 你是我的城池营垒免费观看完整版| 亚洲六月丁香婷婷综合| caopon国产在线视频| 91大神福利视频| 被男按摩师添的好爽在线直播| 精品国产一区二区三区免费| 欧美色成人tv在线播放| 日韩精品在线电影| 成Av免费大片黄在线观看| 图片区网友自拍另类图区| 国产成人18黄网站麻豆| 再深点灬舒服灬太大了添老师| 亚洲国产最大av| 一级一级女人真片| 你懂的手机在线视频| 精品国产不卡一区二区三区| 波多野结衣1048系列电影| 欧美va亚洲va在线观看| 成人h视频在线观看| 小次郎收藏最新地址| 国产精品一区久久| 午夜网站在线播放| 久久精品桃花综合| 99久久综合狠狠综合久久一区| 亚洲一二区视频| 狠狠干2020| 把腿抬起来就可以吃到扇贝了| 国产视频一二区| 再深一点再重一点| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 18观看免费永久视频| 精品在线一区二区| 欧美va天堂在线电影| 天天天天躁天天爱天天碰2018| 国产伦精品一区二区三区四区 | 亚洲国产综合网| 免费在线观看色| 久热这里只有精品12| 99久久国产综合精品五月天| 老司机带带我懂得视频| 最近2019中文字幕高清字幕|