證券時報網
王智佳 李雄
2025-03-12 22:30
滬深兩市全天主力資金凈流出73.50億元,其中,科創板主力資金凈流出3.35億元,主力資金凈流入的有269只股,主力資金凈流出的有311只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有183只,下跌的有390只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有269只,其中,3只個股主力資金凈流入超億元,海光信息主力資金凈流入3.42億元,凈流入資金居首;華豐科技、天奈科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.10億元、1.02億元。主力資金凈流出的有311只,凈流出資金最多的是佰維存儲,該股今日下跌2.73%,全天主力資金凈流出1.71億元,其次是云從科技、滬硅產業,主力資金凈流出分別為1.28億元、9915.32萬元。
從主力資金連續性進行觀察,共有42只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是鴻泉物聯,該股已連續9個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有華銳精密、驕成超聲等,主力資金分別連續流入6天、6天。主力資金連續流出的個股有116只,連續流出天數最多的是科捷智能,該股已連續14個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有芯源微、東威科技等,主力資金分別連續流出12天、12天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 34217.53 | 5.69 | 2.79 | 4.11 |
688629 | 華豐科技 | 11030.75 | 7.46 | 2.81 | 12.86 |
688116 | 天奈科技 | 10213.89 | 13.65 | 2.35 | 4.48 |
688220 | 翱捷科技 | 9780.87 | 5.26 | 7.89 | 4.89 |
688981 | 中芯國際 | 8834.66 | 3.20 | -0.23 | 1.44 |
688072 | 拓荊科技 | 7129.75 | 5.84 | -5.70 | 4.32 |
688318 | 財富趨勢 | 5386.60 | 11.92 | 1.41 | 1.57 |
688099 | 晶晨股份 | 5323.31 | 6.49 | 0.11 | 2.36 |
688027 | 國盾量子 | 5053.79 | 10.67 | 0.89 | 2.04 |
688800 | 瑞可達 | 4629.65 | 4.19 | 8.84 | 12.62 |
688256 | 寒武紀 | 4599.85 | 0.91 | -2.27 | 1.52 |
688158 | 優刻得 | 4376.61 | 2.13 | -1.35 | 16.32 |
688110 | 東芯股份 | 4012.33 | 6.83 | 2.69 | 4.11 |
688123 | 聚辰股份 | 3814.67 | 6.36 | 1.24 | 4.80 |
688343 | 云天勵飛 | 3573.43 | 3.01 | 0.16 | 6.50 |
688693 | 鍇威特 | 3483.30 | 9.26 | 7.59 | 24.34 |
688631 | 萊斯信息 | 3388.71 | 11.60 | 1.43 | 4.62 |
688678 | 福立旺 | 3146.09 | 8.17 | -3.48 | 5.32 |
688039 | 當虹科技 | 3124.30 | 8.79 | 6.41 | 8.18 |
688036 | 傳音控股 | 3092.30 | 5.64 | -0.17 | 0.49 |
688372 | 偉測科技 | 3059.78 | 11.10 | -0.58 | 3.97 |
688059 | 華銳精密 | 3009.53 | 13.16 | 4.74 | 5.37 |
688486 | 龍迅股份 | 2838.68 | 15.47 | -0.27 | 2.84 |
688166 | 博瑞醫藥 | 2788.63 | 4.27 | -1.21 | 3.72 |
688208 | 道通科技 | 2747.15 | 4.65 | 3.46 | 3.00 |
688111 | 金山辦公 | 2729.56 | 2.22 | 0.45 | 0.74 |
688332 | 中科藍訊 | 2719.79 | 5.76 | 1.26 | 8.94 |
688676 | 金盤科技 | 2698.73 | 2.24 | 3.62 | 5.89 |
688499 | 利元亨 | 2534.25 | 9.93 | -0.74 | 5.07 |
688449 | 聯蕓科技 | 2431.76 | 6.73 | 1.69 | 10.09 |
689009 | 九號公司 | 2386.97 | 4.71 | -1.57 | 1.57 |
688680 | 海優新材 | 2359.77 | 5.86 | 1.91 | 9.64 |
688018 | 樂鑫科技 | 2354.83 | 2.81 | 2.64 | 3.33 |
688187 | 時代電氣 | 2114.90 | 9.21 | 0.55 | 1.81 |
688515 | 裕太微 | 2102.03 | 7.72 | 3.91 | 4.65 |
688025 | 杰普特 | 2073.82 | 11.49 | 2.38 | 3.52 |
688006 | 杭可科技 | 1985.82 | 13.15 | 2.33 | 1.24 |
688380 | 中微半導 | 1985.25 | 6.20 | -0.87 | 6.74 |
688661 | 和林微納 | 1881.53 | 5.78 | 0.46 | 5.27 |
688362 | 甬矽電子 | 1880.30 | 6.37 | -0.78 | 3.46 |
688698 | 偉創電氣 | 1849.12 | 3.54 | 0.17 | 3.80 |
688160 | 步科股份 | 1837.55 | 3.48 | 5.87 | 5.49 |
688182 | 燦勤科技 | 1820.01 | 7.60 | -1.18 | 1.86 |
688288 | 鴻泉物聯 | 1809.97 | 5.18 | 14.26 | 10.90 |
688118 | 普元信息 | 1787.64 | 11.72 | 3.93 | 6.21 |
688609 | 九聯科技 | 1757.73 | 4.71 | 2.75 | 6.37 |
688690 | 納微科技 | 1746.24 | 15.13 | -0.50 | 1.31 |
688416 | 恒爍股份 | 1708.40 | 7.37 | 2.21 | 10.20 |
688658 | 悅康藥業 | 1617.86 | 10.49 | 0.28 | 2.37 |
688066 | 航天宏圖 | 1612.59 | 7.12 | -0.29 | 4.15 |
688475 | 螢石網絡 | 1576.84 | 10.14 | -0.59 | 0.98 |
688083 | 中望軟件 | 1535.55 | 10.27 | -1.09 | 1.36 |
688053 | 思科瑞 | 1514.24 | 9.60 | 4.08 | 10.96 |
688186 | 廣大特材 | 1472.88 | 6.12 | 3.23 | 5.08 |
688518 | 聯贏激光 | 1439.72 | 9.45 | -0.50 | 2.47 |
688063 | 派能科技 | 1408.90 | 6.22 | 0.35 | 2.11 |
688088 | 虹軟科技 | 1407.27 | 3.60 | 0.75 | 1.82 |
688668 | 鼎通科技 | 1403.45 | 5.36 | 0.64 | 3.84 |
688716 | 中研股份 | 1401.82 | 3.57 | 6.79 | 14.53 |
688577 | 浙海德曼 | 1383.90 | 11.04 | 5.98 | 2.88 |
688333 | 鉑力特 | 1374.04 | 2.84 | -2.77 | 2.10 |
688758 | 賽分科技 | 1369.12 | 8.36 | 4.67 | 22.93 |
688401 | 路維光電 | 1361.24 | 12.08 | 0.18 | 2.98 |
688766 | 普冉股份 | 1345.19 | 2.76 | 0.12 | 3.98 |
688297 | 中無人機 | 1327.96 | 1.89 | -1.66 | 5.48 |
688268 | 華特氣體 | 1312.75 | 14.31 | -0.71 | 1.54 |
688255 | 凱爾達 | 1310.55 | 3.16 | 6.35 | 13.19 |
688550 | 瑞聯新材 | 1185.49 | 6.73 | 0.78 | 2.69 |
688052 | 納芯微 | 1158.20 | 5.32 | 1.50 | 1.37 |
688559 | 海目星 | 1143.52 | 4.29 | 1.13 | 3.15 |
688188 | 柏楚電子 | 1130.80 | 6.58 | -1.39 | 0.44 |
688719 | 愛科賽博 | 1122.05 | 9.08 | 5.72 | 4.99 |
688679 | 通源環境 | 1111.48 | 20.19 | 6.91 | 3.30 |
688278 | 特寶生物 | 1075.36 | 4.06 | -1.78 | 0.84 |
688303 | 大全能源 | 1043.13 | 7.00 | -2.18 | 1.27 |
688502 | 茂萊光學 | 1034.29 | 2.82 | -0.98 | 7.78 |
688159 | 有方科技 | 1033.87 | 3.73 | 0.87 | 6.92 |
688601 | 力芯微 | 1028.40 | 6.21 | 0.60 | 2.74 |
688299 | 長陽科技 | 1024.19 | 8.54 | -0.06 | 2.48 |
688458 | 美芯晟 | 1004.59 | 7.09 | 2.07 | 4.22 |
688326 | 經緯恒潤 | 968.75 | 5.90 | 1.64 | 2.17 |
688286 | 敏芯股份 | 967.11 | 6.11 | 1.38 | 3.35 |
688687 | 凱因科技 | 966.66 | 12.52 | -0.82 | 1.95 |
688588 | 凌志軟件 | 945.90 | 9.53 | 1.24 | 1.79 |
688788 | 科思科技 | 911.13 | 2.82 | 7.93 | 4.36 |
688228 | 開普云 | 901.23 | 4.06 | 0.14 | 5.12 |
688127 | 藍特光學 | 900.14 | 5.35 | -0.04 | 1.46 |
688789 | 宏華數科 | 878.02 | 6.08 | 3.07 | 1.06 |
688337 | 普源精電 | 876.24 | 9.15 | 2.63 | 3.79 |
688095 | 福昕軟件 | 866.67 | 4.62 | -1.89 | 2.91 |
688538 | 和輝光電 | 861.68 | 4.65 | -0.88 | 1.42 |
688399 | 碩世生物 | 859.02 | 9.73 | 0.44 | 2.13 |
688717 | 艾羅能源 | 833.86 | 3.77 | 1.65 | 6.59 |
688535 | 華海誠科 | 800.77 | 4.39 | 0.30 | 4.09 |
688202 | 美迪西 | 796.99 | 4.93 | -0.66 | 3.41 |
688590 | 新致軟件 | 782.33 | 2.42 | -1.11 | 5.24 |
688628 | 優利德 | 749.16 | 6.41 | 1.96 | 2.56 |
688392 | 驕成超聲 | 748.32 | 7.03 | -0.86 | 2.79 |
688301 | 奕瑞科技 | 695.50 | 5.63 | 0.08 | 0.76 |
688282 | *ST導航 | 691.08 | 9.86 | 5.37 | 4.70 |
688080 | 映翰通 | 686.56 | 4.30 | -1.95 | 3.94 |
688179 | 阿拉丁 | 670.03 | 13.60 | -0.63 | 1.11 |
688435 | 英方軟件 | 664.79 | 7.91 | -0.82 | 4.62 |
688316 | 青云科技 | 657.87 | 1.75 | 0.27 | 13.02 |
688529 | 豪森智能 | 654.63 | 1.43 | 1.10 | 11.76 |
688433 | 華曙高科 | 643.57 | 5.99 | 0.95 | 1.11 |
688711 | 宏微科技 | 634.79 | 8.06 | 0.49 | 2.02 |
688201 | 信安世紀 | 616.29 | 8.85 | 1.00 | 2.26 |
688313 | 仕佳光子 | 595.98 | 1.81 | 0.59 | 3.81 |
688498 | 源杰科技 | 587.97 | 2.00 | 0.91 | 3.73 |
688172 | 燕東微 | 585.19 | 4.53 | -0.56 | 1.02 |
688348 | 昱能科技 | 584.94 | 6.87 | -0.50 | 2.13 |
688196 | 卓越新能 | 580.33 | 9.53 | 3.12 | 1.12 |
688579 | 山大地緯 | 580.26 | 6.14 | 0.72 | 2.11 |
688176 | 亞虹醫藥 | 580.15 | 12.50 | -0.81 | 1.43 |
688580 | 偉思醫療 | 572.98 | 3.82 | 4.84 | 4.25 |
688180 | 君實生物 | 565.84 | 3.88 | -0.82 | 0.65 |
688212 | 澳華內鏡 | 560.10 | 5.21 | -4.17 | 1.91 |
688610 | 埃科光電 | 559.29 | 8.22 | 4.65 | 4.08 |
688663 | 新風光 | 552.07 | 4.10 | 3.91 | 3.60 |
688019 | 安集科技 | 546.51 | 2.16 | 0.34 | 1.24 |
688584 | 上海合晶 | 542.83 | 7.57 | -0.82 | 1.16 |
688261 | 東微半導 | 539.92 | 3.61 | 1.19 | 2.71 |
688010 | 福光股份 | 508.88 | 3.19 | -5.02 | 2.43 |
688152 | 麒麟信安 | 499.41 | 3.44 | 1.56 | 6.72 |
688331 | 榮昌生物 | 499.23 | 7.34 | -1.79 | 1.33 |
688779 | 五礦新能 | 499.10 | 6.46 | 0.00 | 0.76 |
688157 | 松井股份 | 498.35 | 16.07 | 2.24 | 0.59 |
688596 | 正帆科技 | 488.43 | 1.89 | -3.24 | 2.22 |
688108 | 賽諾醫療 | 483.20 | 8.73 | -0.96 | 1.30 |
688627 | 精智達 | 482.61 | 3.42 | -2.21 | 2.63 |
688252 | 天德鈺 | 454.19 | 2.40 | -0.08 | 3.92 |
688468 | 科美診斷 | 449.84 | 7.92 | -0.77 | 1.81 |
688517 | 金冠電氣 | 444.16 | 10.08 | 2.09 | 2.21 |
688552 | 航天南湖 | 443.29 | 4.25 | -0.81 | 5.87 |
688368 | 晶豐明源 | 442.16 | 1.96 | 2.65 | 2.66 |
688005 | 容百科技 | 442.15 | 1.98 | -0.41 | 1.97 |
688819 | 天能股份 | 431.67 | 3.45 | -1.16 | 0.44 |
688357 | 建龍微納 | 430.90 | 1.94 | -1.64 | 7.53 |
688259 | 創耀科技 | 427.61 | 3.12 | -0.23 | 2.83 |
688308 | 歐科億 | 423.30 | 5.55 | 1.86 | 2.30 |
688239 | 航宇科技 | 421.45 | 2.11 | -2.31 | 3.03 |
688121 | 卓然股份 | 415.54 | 13.78 | -0.34 | 1.81 |
688657 | 浩辰軟件 | 413.79 | 15.28 | 0.28 | 1.42 |
688551 | 科威爾 | 395.30 | 7.23 | 2.24 | 2.09 |
688246 | 嘉和美康 | 391.08 | 3.00 | -2.23 | 3.36 |
688695 | 中創股份 | 390.21 | 5.03 | 2.93 | 11.96 |
688181 | 八億時空 | 387.16 | 3.17 | 0.71 | 2.91 |
688772 | 珠海冠宇 | 380.32 | 2.51 | 0.23 | 0.78 |
688366 | 昊海生科 | 378.32 | 10.35 | -1.16 | 0.31 |
688768 | 容知日新 | 368.05 | 5.78 | -2.25 | 1.37 |
688361 | 中科飛測 | 365.99 | 0.80 | -5.23 | 1.96 |
688138 | 清溢光電 | 358.56 | 3.79 | 0.68 | 1.25 |
688653 | 康希通信 | 348.68 | 2.37 | 2.29 | 3.39 |
688062 | 邁威生物 | 346.61 | 3.11 | -2.16 | 3.08 |
688376 | 美埃科技 | 342.37 | 5.10 | -0.77 | 3.42 |
688230 | 芯導科技 | 342.13 | 6.87 | -0.53 | 3.45 |
688530 | 歐萊新材 | 340.19 | 9.70 | 0.62 | 5.62 |
688334 | 西高院 | 339.28 | 4.47 | 2.35 | 2.78 |
688087 | 英科再生 | 329.93 | 7.28 | -1.44 | 0.83 |
688029 | 南微醫學 | 323.46 | 4.29 | -0.67 | 0.59 |
688323 | 瑞華泰 | 320.45 | 4.27 | -0.72 | 2.47 |
688281 | 華秦科技 | 315.90 | 1.85 | -0.62 | 1.46 |
688591 | 泰凌微 | 315.37 | 2.30 | -0.55 | 2.28 |
688290 | 景業智能 | 313.76 | 1.48 | -0.31 | 5.39 |
688325 | 賽微微電 | 313.41 | 3.95 | -1.01 | 4.20 |
688165 | 埃夫特 | 301.96 | 0.52 | 0.03 | 3.50 |
688211 | 中科微至 | 300.16 | 26.59 | 0.22 | 0.56 |
688420 | 美騰科技 | 298.83 | 20.94 | -0.08 | 1.74 |
688509 | 正元地信 | 289.47 | 6.82 | 0.95 | 2.59 |
688075 | 安旭生物 | 272.60 | 11.11 | 0.12 | 0.48 |
688028 | 沃爾德 | 263.54 | 2.05 | 0.72 | 3.57 |
688512 | 慧智微 | 258.17 | 3.27 | -0.18 | 2.22 |
688131 | 皓元醫藥 | 257.51 | 2.91 | -1.79 | 1.02 |
688707 | 振華新材 | 256.55 | 3.43 | -0.25 | 1.23 |
688216 | 氣派科技 | 253.13 | 7.79 | -0.14 | 1.40 |
688439 | 振華風光 | 252.04 | 0.56 | -0.38 | 5.77 |
688383 | 新益昌 | 250.52 | 4.33 | -0.49 | 1.16 |
688100 | 威勝信息 | 242.46 | 2.74 | 1.06 | 0.46 |
688298 | 東方生物 | 242.19 | 4.22 | -1.06 | 0.95 |
688092 | 愛科科技 | 234.91 | 5.92 | 0.47 | 2.04 |
688513 | 苑東生物 | 227.62 | 5.81 | 0.39 | 0.72 |
688079 | 美迪凱 | 221.73 | 3.62 | 1.75 | 1.47 |
688681 | 科匯股份 | 213.02 | 8.24 | 1.59 | 1.85 |
688310 | 邁得醫療 | 211.00 | 4.96 | 0.00 | 2.12 |
688500 | 慧辰股份 | 209.89 | 2.12 | 2.83 | 4.11 |
688630 | 芯碁微裝 | 205.00 | 1.35 | -0.32 | 1.81 |
688189 | 南新制藥 | 203.09 | 6.89 | -1.19 | 1.61 |
688667 | 菱電電控 | 202.61 | 7.26 | 0.97 | 1.12 |
688621 | 陽光諾和 | 201.88 | 1.08 | 1.03 | 3.81 |
688266 | 澤璟制藥 | 198.65 | 0.56 | -3.06 | 1.48 |
688345 | 博力威 | 194.75 | 5.89 | 2.59 | 1.60 |
688260 | 昀冢科技 | 192.25 | 3.77 | 0.31 | 2.59 |
688618 | 三旺通信 | 192.13 | 2.48 | 4.28 | 2.79 |
688234 | 天岳先進 | 191.21 | 0.15 | 11.42 | 5.60 |
688130 | 晶華微 | 177.17 | 2.21 | -0.96 | 9.19 |
688605 | 先鋒精科 | 173.94 | 0.96 | -0.99 | 6.38 |
688370 | 叢麟科技 | 171.90 | 14.59 | 0.94 | 1.33 |
688275 | 萬潤新能 | 170.79 | 3.60 | 0.17 | 1.16 |
688170 | 德龍激光 | 169.01 | 3.21 | 2.28 | 2.66 |
688206 | 概倫電子 | 168.04 | 2.06 | -1.44 | 2.23 |
688146 | 中船特氣 | 164.91 | 2.56 | -0.79 | 1.49 |
688109 | 品茗科技 | 163.89 | 4.57 | 0.00 | 1.55 |
688776 | 國光電氣 | 161.29 | 1.38 | -1.65 | 1.65 |
688710 | 益諾思 | 154.25 | 4.62 | -0.05 | 3.02 |
688058 | 寶蘭德 | 153.48 | 2.47 | 0.09 | 2.32 |
688219 | 會通股份 | 152.59 | 0.57 | 1.48 | 3.87 |
688051 | 佳華科技 | 148.75 | 5.91 | 1.99 | 1.25 |
688349 | 三一重能 | 142.12 | 2.31 | -1.86 | 1.18 |
688726 | 拉普拉斯 | 137.80 | 1.90 | -0.27 | 4.41 |
688173 | 希荻微 | 132.88 | 1.95 | -0.32 | 2.25 |
688067 | 愛威科技 | 129.56 | 8.77 | -0.15 | 1.09 |
688253 | 英諾特 | 127.79 | 1.41 | 0.41 | 3.88 |
688585 | 上緯新材 | 126.65 | 6.00 | 1.68 | 0.67 |
688112 | 鼎陽科技 | 125.36 | 4.49 | 0.00 | 0.56 |
688638 | 譽辰智能 | 122.33 | 11.32 | -1.15 | 1.31 |
688617 | 惠泰醫療 | 122.17 | 1.10 | -0.30 | 0.31 |
688778 | 廈鎢新能 | 121.84 | 0.67 | -1.65 | 0.83 |
688229 | 博睿數據 | 121.28 | 1.47 | -0.31 | 3.15 |
688531 | 日聯科技 | 115.72 | 0.48 | 4.11 | 5.79 |
688153 | 唯捷創芯 | 112.35 | 0.93 | -1.52 | 2.81 |
688233 | 神工股份 | 109.73 | 1.77 | -0.04 | 1.47 |
688597 | 煜邦電力 | 93.64 | 1.43 | 2.77 | 2.31 |
688583 | 思看科技 | 87.22 | 1.07 | -0.31 | 6.06 |
688081 | 興圖新科 | 82.85 | 1.57 | 0.57 | 2.39 |
688292 | 浩瀚深度 | 80.77 | 0.60 | 0.16 | 6.05 |
688335 | 復潔環保 | 80.33 | 7.47 | -0.11 | 0.77 |
688020 | 方邦股份 | 80.18 | 2.62 | -0.54 | 1.03 |
688309 | 恒譽環保 | 79.97 | 8.37 | 0.19 | 0.75 |
688410 | 山外山 | 74.03 | 2.29 | -0.29 | 1.33 |
688479 | 友車科技 | 72.31 | 3.60 | -0.70 | 1.66 |
688671 | 碧興物聯 | 71.88 | 6.18 | -0.19 | 1.21 |
688139 | 海爾生物 | 69.20 | 0.96 | -0.06 | 0.67 |
688215 | 瑞晟智能 | 64.43 | 4.39 | -0.36 | 1.03 |
688338 | 賽科希德 | 63.07 | 3.99 | -0.24 | 0.59 |
688185 | 康希諾 | 60.34 | 0.78 | -1.00 | 1.10 |
688480 | 賽恩斯 | 59.28 | 0.92 | -0.36 | 2.98 |
688026 | 潔特生物 | 59.10 | 2.31 | -0.46 | 1.21 |
688683 | 萊爾科技 | 57.63 | 2.62 | -0.32 | 0.64 |
688505 | 復旦張江 | 55.76 | 2.33 | -0.49 | 0.42 |
688581 | 安杰思 | 55.34 | 1.57 | -0.23 | 1.26 |
688175 | 高凌信息 | 49.69 | 2.84 | -0.65 | 1.63 |
688248 | 南網科技 | 46.49 | 0.57 | 0.48 | 1.07 |
688602 | 康鵬科技 | 45.82 | 1.71 | -0.57 | 1.51 |
688203 | 海正生材 | 44.72 | 3.31 | -0.29 | 1.10 |
688213 | 思特威 | 43.89 | 0.05 | 1.04 | 2.53 |
688161 | 威高骨科 | 43.25 | 1.43 | -1.10 | 0.28 |
688296 | 和達科技 | 43.20 | 1.06 | -1.10 | 2.61 |
688021 | 奧福環保 | 39.50 | 1.56 | 5.75 | 2.65 |
688192 | 迪哲醫藥 | 39.23 | 0.40 | -3.51 | 1.14 |
688283 | 坤恒順維 | 35.44 | 2.33 | -2.43 | 0.63 |
688217 | 睿昂基因 | 35.13 | 2.17 | 0.70 | 1.25 |
688314 | 康拓醫療 | 35.04 | 0.71 | -1.70 | 2.10 |
688238 | 和元生物 | 32.43 | 1.14 | -0.36 | 1.11 |
688419 | 耐科裝備 | 31.48 | 1.26 | -0.28 | 3.17 |
688156 | 路德環境 | 30.91 | 3.31 | 0.07 | 0.69 |
688350 | 富淼科技 | 30.83 | 1.71 | -0.49 | 1.03 |
688137 | 近岸蛋白 | 28.87 | 2.96 | 0.31 | 0.85 |
688798 | 艾為電子 | 26.05 | 0.08 | -0.59 | 2.92 |
688450 | 光格科技 | 25.31 | 1.65 | 0.96 | 1.26 |
688553 | 匯宇制藥 | 20.94 | 0.32 | -0.61 | 1.29 |
688733 | 壹石通 | 15.53 | 0.29 | -0.99 | 1.33 |
688466 | 金科環境 | 15.23 | 1.58 | 0.00 | 0.47 |
688293 | 奧浦邁 | 11.97 | 0.54 | -1.69 | 0.75 |
688623 | 雙元科技 | 11.45 | 0.78 | 0.89 | 1.39 |
688069 | 德林海 | 10.33 | 1.28 | -0.39 | 0.46 |
688055 | 龍騰光電 | 9.68 | 0.37 | -0.78 | 0.21 |
688625 | 呈和科技 | 7.32 | 0.59 | -0.48 | 0.25 |
688247 | 宣泰醫藥 | 3.78 | 0.12 | -0.77 | 2.12 |
688545 | 興福電子 | -0.58 | -0.00 | -1.16 | 8.91 |
688592 | 司南導航 | -3.24 | -0.10 | -0.63 | 2.63 |
688265 | 南模生物 | -8.02 | -0.67 | -1.42 | 0.87 |
688528 | 秦川物聯 | -10.01 | -0.78 | -1.32 | 0.78 |
688171 | 緯德信息 | -10.72 | -0.53 | 0.35 | 1.96 |
688701 | 卓錦股份 | -11.32 | -0.63 | 2.87 | 1.99 |
688056 | 萊伯泰科 | -13.32 | -0.85 | 0.70 | 0.74 |
688285 | 高鐵電氣 | -14.73 | -1.31 | -0.52 | 0.39 |
688011 | 新光光電 | -16.32 | -0.92 | -0.84 | 1.00 |
688197 | 首藥控股 | -17.20 | -0.59 | -5.03 | 1.62 |
688616 | 西力科技 | -17.30 | -0.54 | 0.70 | 1.55 |
688398 | 賽特新材 | -18.33 | -0.61 | -2.27 | 1.01 |
688456 | 有研粉材 | -18.52 | -0.25 | -0.61 | 1.89 |
688485 | 九州一軌 | -20.44 | -1.56 | 0.00 | 1.41 |
688280 | 精進電動 | -23.18 | -0.51 | -0.87 | 1.71 |
688311 | 盟升電子 | -26.34 | -0.12 | -3.39 | 2.99 |
688061 | 燦瑞科技 | -27.78 | -0.47 | 0.48 | 4.08 |
688046 | 藥康生物 | -28.24 | -1.47 | -0.74 | 0.64 |
688570 | 天瑪智控 | -30.10 | -0.27 | 0.93 | 2.60 |
688184 | 帕瓦股份 | -32.00 | -3.23 | -0.91 | 0.70 |
688718 | 唯賽勃 | -32.54 | -2.46 | 0.52 | 0.65 |
688375 | 國博電子 | -37.65 | -0.28 | -1.40 | 0.86 |
688329 | 艾隆科技 | -38.08 | -1.11 | 1.60 | 3.71 |
688315 | 諾禾致源 | -38.94 | -0.34 | -0.23 | 1.57 |
688655 | 迅捷興 | -39.24 | -0.18 | -3.47 | 9.85 |
688557 | 蘭劍智能 | -42.95 | -0.56 | -1.23 | 2.88 |
688670 | 金迪克 | -43.98 | -2.80 | -1.63 | 1.05 |
688659 | 元琛科技 | -44.24 | -3.31 | -0.66 | 1.11 |
688330 | 宏力達 | -44.69 | -0.59 | 0.20 | 1.76 |
688365 | 光云科技 | -46.60 | -0.22 | -0.79 | 3.22 |
688373 | 盟科藥業 | -50.40 | -1.31 | -2.45 | 1.88 |
688287 | ST觀典 | -50.58 | -3.32 | -0.34 | 0.69 |
688119 | 中鋼洛耐 | -50.91 | -3.31 | -0.26 | 0.71 |
688267 | 中觸媒 | -51.23 | -1.21 | -1.28 | 1.73 |
688057 | 金達萊 | -54.48 | -6.00 | -0.17 | 0.29 |
688360 | 德馬科技 | -60.78 | -0.64 | 0.42 | 2.27 |
688516 | 奧特維 | -61.38 | -0.32 | -0.45 | 1.56 |
688151 | 華強科技 | -61.97 | -1.29 | -0.28 | 2.60 |
688098 | 申聯生物 | -65.38 | -2.42 | 0.68 | 1.12 |
688699 | 明微電子 | -65.42 | -1.80 | -1.47 | 0.89 |
688163 | 賽倫生物 | -71.21 | -6.58 | -1.00 | 1.36 |
688225 | 亞信安全 | -71.69 | -1.07 | -0.43 | 1.25 |
688455 | 科捷智能 | -75.57 | -7.16 | -0.34 | 0.69 |
688257 | 新銳股份 | -77.64 | -1.64 | 0.00 | 1.71 |
688619 | 羅普特 | -83.97 | -3.75 | -0.10 | 1.22 |
688049 | 炬芯科技 | -85.33 | -0.30 | -0.04 | 5.40 |
688377 | 迪威爾 | -86.41 | -3.29 | -0.89 | 0.70 |
688013 | 天臣醫療 | -88.92 | -5.17 | -0.92 | 1.08 |
688226 | 威騰電氣 | -90.16 | -0.83 | 3.61 | 1.78 |
688526 | 科前生物 | -93.23 | -2.55 | -2.21 | 0.52 |
688178 | 萬德斯 | -97.21 | -7.96 | -0.39 | 0.92 |
688508 | 芯朋微 | -100.86 | -0.49 | -0.26 | 2.91 |
688279 | 峰岹科技 | -102.24 | -0.21 | 3.75 | 3.14 |
688045 | 必易微 | -105.79 | -3.36 | -0.45 | 2.27 |
688613 | 奧精醫療 | -109.91 | -4.76 | -0.59 | 1.01 |
688103 | 國力股份 | -110.53 | -1.70 | -0.51 | 1.29 |
688190 | 云路股份 | -110.69 | -0.74 | 5.54 | 1.38 |
688626 | 翔宇醫療 | -111.16 | -0.59 | 9.47 | 2.80 |
688556 | 高測股份 | -111.85 | -1.00 | -1.37 | 1.89 |
688191 | 智洋創新 | -115.63 | -2.21 | 1.35 | 1.46 |
688369 | 致遠互聯 | -115.68 | -0.33 | -1.58 | 7.91 |
688721 | 龍圖光罩 | -117.09 | -2.45 | -0.74 | 3.33 |
688033 | 天宜上佳 | -117.88 | -2.14 | -0.98 | 1.61 |
688562 | 航天軟件 | -119.25 | -2.29 | -0.45 | 1.74 |
688132 | 邦彥技術 | -119.95 | -2.26 | -0.87 | 2.38 |
688193 | 仁度生物 | -120.35 | -9.69 | -0.03 | 1.05 |
688459 | 哈鐵科技 | -123.63 | -6.28 | 0.10 | 1.12 |
688367 | 工大高科 | -129.38 | -6.06 | 0.29 | 1.41 |
688207 | 格靈深瞳 | -133.06 | -0.87 | 0.28 | 4.71 |
688728 | 格科微 | -134.59 | -0.74 | -0.82 | 0.80 |
688136 | 科興制藥 | -137.36 | -3.14 | -4.30 | 1.07 |
688237 | 超卓航科 | -141.42 | -4.79 | -1.19 | 2.53 |
688065 | 凱賽生物 | -141.79 | -1.05 | 0.12 | 0.47 |
688489 | 三未信安 | -141.86 | -3.71 | -1.32 | 1.93 |
688321 | 微芯生物 | -144.96 | -1.31 | -2.20 | 1.42 |
688198 | 佰仁醫療 | -146.34 | -5.28 | -2.11 | 0.17 |
688391 | 鉅泉科技 | -149.46 | -3.12 | -0.34 | 2.61 |
688426 | 康為世紀 | -152.54 | -6.78 | -0.26 | 2.58 |
688060 | 云涌科技 | -155.59 | -14.25 | -0.78 | 0.47 |
688533 | 上聲電子 | -162.15 | -3.48 | -0.37 | 0.82 |
688799 | 華納藥廠 | -162.76 | -3.78 | -0.63 | 1.12 |
688646 | 逸飛激光 | -168.14 | -0.62 | 12.52 | 11.19 |
688496 | 清越科技 | -169.75 | -5.01 | -0.76 | 1.55 |
688511 | 天微電子 | -171.34 | -8.59 | -0.75 | 1.31 |
688388 | 嘉元科技 | -172.90 | -0.77 | 1.10 | 2.64 |
