南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為16.12%,184只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月12日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4032.84億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)16.12%,合計(jì)持股市值44268.85億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為12.34%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有184只,持股比例在10%~20%的有143只,持股比例在5%~10%的有95只,1%~5%的有77只,持股比例低于1%的為59只。南向資金持股比例最高的是中國(guó)電信,最新持有101.57億股,占港股已發(fā)行股份的比例為73.18%,其次是凱盛新能、白云山,持股占比分別為68.07%、63.19%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有110只,占比為59.78%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為20.28%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有39只、29只、28只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國(guó)電信 | 1015669.96 | 73.18 | 5.870 | -1.51 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 17020.20 | 68.07 | 3.620 | -0.55 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 13898.26 | 63.19 | 18.600 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 25537.61 | 63.15 | 3.230 | 0.62 | 工業(yè) |
01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 105415.86 | 61.38 | 4.350 | 0.69 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20491.61 | 60.26 | 3.200 | -0.93 | 公用事業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 110557.55 | 60.11 | 3.660 | 0.83 | 公用事業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 32789.50 | 59.40 | 15.120 | -1.31 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 7266.26 | 59.01 | 36.350 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 446356.66 | 58.01 | 5.725 | -2.05 | |
01088 | 中國(guó)神華 | 191487.95 | 56.69 | 31.150 | -0.16 | 能源業(yè) |
03958 | 東方證券 | 57030.25 | 55.51 | 5.080 | 0.20 | 金融業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 71751.68 | 55.36 | 6.390 | -1.08 | 工業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13802.60 | 55.27 | 2.610 | 0.77 | 金融業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 16331.30 | 54.15 | 15.520 | -2.39 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 150425.44 | 53.45 | 3.270 | 1.24 | 非必需性消費(fèi) |
00763 | 中興通訊 | 40287.72 | 53.32 | 28.950 | 3.76 | 資訊科技業(yè) |
01375 | 中州證券 | 62709.20 | 52.45 | 1.680 | 0.60 | 金融業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 53880.07 | 52.10 | 27.850 | 1.46 | 金融業(yè) |
01186 | 中國(guó)鐵建 | 106698.09 | 51.38 | 5.280 | 0.57 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20050.75 | 51.15 | 6.950 | -1.42 | 工業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1401.25 | 50.84 | 54.000 | -0.46 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 166737.07 | 50.25 | 6.040 | -0.17 | 公用事業(yè) |
00902 | 華能國(guó)際電力股份 | 235772.52 | 50.15 | 4.490 | 1.35 | 公用事業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 109311.68 | 49.53 | 5.980 | -0.50 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 121597.03 | 48.79 | 4.320 | 2.86 | 工業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7456.91 | 48.63 | 31.200 | -0.32 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21473.25 | 48.60 | 12.580 | -2.48 | 工業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9366.27 | 48.02 | 5.740 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 21115.50 | 47.69 | 3.990 | 0.76 | 金融業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 20934.32 | 47.36 | 10.340 | 2.58 | 非必需性消費(fèi) |
06196 | 鄭州銀行 | 95624.98 | 47.32 | 0.970 | 0.00 | 金融業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 92952.62 | 46.96 | 5.830 | 0.00 | 工業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 136405.50 | 46.63 | 2.850 | 0.71 | 工業(yè) |
02273 | 固生堂 | 11125.57 | 46.33 | 35.500 | 0.42 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 78525.78 | 46.13 | 10.560 | 0.96 | 金融業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 64664.16 | 45.17 | 1.930 | 1.05 | 非必需性消費(fèi) |
01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 198237.78 | 44.86 | 5.030 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 8979.48 | 44.85 | 2.000 | 1.01 | 工業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 14619.25 | 44.75 | 52.500 | -1.22 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39974.73 | 44.64 | 3.340 | -0.30 | 工業(yè) |
06886 | HTSC | 76333.59 | 44.40 | 13.740 | 1.93 | 金融業(yè) |
03969 | 中國(guó)通號(hào) | 86992.95 | 44.17 | 3.390 | 0.30 | 資訊科技業(yè) |
06682 | 第四范式 | 12910.44 | 43.77 | 49.300 | -0.50 | 資訊科技業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 109843.83 | 43.70 | 4.900 | 0.20 | 金融業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 15203.84 | 43.64 | 36.650 | -1.21 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09989 | 海普瑞 | 9549.60 | 43.38 | 4.400 | -0.68 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 108049.85 | 43.19 | 2.200 | -0.45 | 公用事業(yè) |
00187 | 京城機(jī)電股份 | 4310.20 | 43.09 | 4.700 | 10.33 | 工業(yè) |
00168 | 青島啤酒股份 | 28163.24 | 42.98 | 53.550 | 0.19 | 必需性消費(fèi) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通