低空經(jīng)濟(jì)
天成自控
萬(wàn)豐奧威
證券時(shí)報(bào)·e公司 周映彤 02-24 09:57
開(kāi)盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 3.18亿元 | 3.18亿元 | -3.10% | 5.19% | -1020.03万元 | -2.07% | 0.00元 |
2025-03-12 | 3.29亿元 | 3.29亿元 | 0.78% | 5.02% | 254.23万元 | 0.61% | 0.00元 |
2025-03-11 | 3.26亿元 | 3.26亿元 | -1.05% | 5.06% | -346.62万元 | -1.18% | 0.00元 |
2025-03-10 | 3.29亿元 | 3.29亿元 | -0.09% | 5.11% | -31.12万元 | -0.08% | 0.00元 |
2025-03-07 | 3.30亿元 | 3.30亿元 | -1.44% | 4.97% | -481.98万元 | -0.69% | 0.00元 |
2025-03-06 | 3.35亿元 | 3.35亿元 | 0.87% | 5.03% | 288.80万元 | 0.46% | 0.00元 |
2025-03-05 | 3.32亿元 | 3.32亿元 | 0.86% | 5.09% | 283.00万元 | 0.64% | 0.00元 |
2025-03-04 | 3.29亿元 | 3.29亿元 | 1.32% | 5.05% | 428.99万元 | 1.16% | 0.00元 |
2025-03-03 | 3.25亿元 | 3.25亿元 | 2.63% | 5.02% | 832.52万元 | 1.54% | 0.00元 |
2025-02-28 | 3.16亿元 | 3.16亿元 | -13.16% | 4.92% | -4790.90万元 | -7.02% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 307 | 39.09% | 7971.64万元 | 7971.64万元 | 0元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 447 | 39.37% | 4282.54万元 | 4282.54万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 529 | 38% | 3099.67万元 | 3099.67万元 | 0元 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 83 | 40.96% | 2825.91万元 | 2825.91万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1112 | 39.3% | 2654.66万元 | 2654.66万元 | 0元 |
买入合计:2.08(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 307 | 39.09% | -5829.43万元 | 0元 | 5829.43万元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 529 | 38% | -2690.49万元 | 0元 | 2690.49万元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 179 | 47.49% | -2673.72万元 | 0元 | 2673.72万元 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 70 | 42.86% | -2339.85万元 | 0元 | 2339.85万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1112 | 39.3% | -2280.51万元 | 0元 | 2280.51万元 |
卖出合计:1.58(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 312 | 38.46% | 9704.64万元 | 9704.64万元 | 0元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 177 | 46.89% | 8828.58万元 | 8828.58万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 121 | 31.4% | 7581.47万元 | 7581.47万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 529 | 38.19% | 6630.49万元 | 6630.49万元 | 0元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 40 | 52.5% | 4080.65万元 | 4080.65万元 | 0元 |
买入合计:3.68(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 529 | 38.19% | -8565.01万元 | 0元 | 8565.01万元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 177 | 46.89% | -7370.83万元 | 0元 | 7370.83万元 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 121 | 31.4% | -6916.76万元 | 0元 | 6916.76万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 312 | 38.46% | -6821.12万元 | 0元 | 6821.12万元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 40 | 52.5% | -4947.24万元 | 0元 | 4947.24万元 |
卖出合计:3.46(亿元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數(shù)HSI | 23959.98 | +2.12% |
標(biāo)普500SPX | 5638.94 | +2.13% |