新能源汽車
機(jī)器人
機(jī)器人概念
數(shù)據(jù)寶 02-20 19:23
开盘价:11.01 | 昨收盘:11.20 | 最高:11.35 | 最低:10.72 | 换手率:17.13% |
动态市盈率:-130.22 | 动态市净率:3.37 | 成交量:65.03万手 | 成交额:7.16亿 | 振幅:5.63% |
流通股本:3.80亿 | 总股本:4.85亿 | 流通市值:42.13亿 | 总市值:53.82亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 2.10亿元 | 2.10亿元 | -6.80% | 4.95% | -1535.09万元 | -1.51% | 0.00元 |
2025-03-12 | 2.26亿元 | 2.26亿元 | -2.70% | 5.49% | -626.93万元 | -1.04% | 0.00元 |
2025-03-11 | 2.32亿元 | 2.32亿元 | 4.05% | 5.84% | 902.06万元 | 3.75% | 0.00元 |
2025-03-10 | 2.23亿元 | 2.23亿元 | 3.26% | 5.52% | 704.57万元 | 1.78% | 0.00元 |
2025-03-07 | 2.16亿元 | 2.16亿元 | 2.74% | 5.32% | 576.19万元 | 1.14% | 0.00元 |
2025-03-06 | 2.10亿元 | 2.10亿元 | -3.56% | 5.06% | -775.47万元 | -1.05% | 0.00元 |
2025-03-05 | 2.18亿元 | 2.18亿元 | 4.15% | 5.30% | 867.83万元 | 1.35% | 0.00元 |
2025-03-04 | 2.09亿元 | 2.09亿元 | 0.38% | 5.27% | 79.68万元 | 0.20% | 0.00元 |
2025-03-03 | 2.08亿元 | 2.08亿元 | -2.94% | 5.29% | -631.07万元 | -1.20% | 0.00元 |
2025-02-28 | 2.15亿元 | 2.15亿元 | -6.26% | 5.53% | -1433.22万元 | -2.42% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1474 | 42.33% | 434.09万元 | 3846.49万元 | 3412.40万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1079 | 40.5% | 621.55万元 | 2215.74万元 | 1594.19万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1157 | 40.54% | 474.63万元 | 1957.73万元 | 1483.10万元 |
国投证券股份有限公司徐州民主北路证券营业部 | 2 | 50% | 1890.98万元 | 1892.33万元 | 1.35万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 815 | 38.9% | -74.26万元 | 1674.19万元 | 1748.45万元 |
买入合计:1.16(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华林证券股份有限公司北京分公司 | 7 | 57.14% | -3870.26万元 | 59.99万元 | 3930.25万元 |
东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 11 | 36.36% | -3547.50万元 | 1.50万元 | 3549.00万元 |
机构专用 | 1474 | 42.33% | 434.09万元 | 3846.49万元 | 3412.40万元 |
机构专用 | 1474 | 42.33% | -2067.18万元 | 290.42万元 | 2357.60万元 |
中信证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 | 3 | 66.67% | -2319.85万元 | 2.19万元 | 2322.04万元 |
卖出合计:1.56(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华林证券股份有限公司北京分公司 | 4 | 25% | 3730.04万元 | 3746.62万元 | 16.58万元 |
东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 11 | 27.27% | 3306.70万元 | 3306.70万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1499 | 41.49% | 2186.42万元 | 3134.07万元 | 947.65万元 |
中信证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 | 2 | 50% | 2457.63万元 | 2460.05万元 | 2.41万元 |
机构专用 | 1499 | 41.49% | 417.13万元 | 2155.36万元 | 1738.23万元 |
买入合计:1.48(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 79 | 46.84% | -6471.83万元 | 52.66万元 | 6524.49万元 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 73 | 41.1% | -5211.46万元 | 9.70万元 | 5221.16万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 392 | 36.22% | -4212.44万元 | 67.28万元 | 4279.72万元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 38 | 39.47% | -3788.49万元 | 0.00元 | 3788.49万元 |
机构专用 | 1499 | 41.49% | 417.13万元 | 2155.36万元 | 1738.23万元 |
卖出合计:2.16(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 78 | 48.72% | 5539.60万元 | 5539.60万元 | 0.00元 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 70 | 40% | 4769.00万元 | 4791.76万元 | 22.76万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 386 | 35.23% | 3998.57万元 | 4010.81万元 | 12.24万元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 36 | 36.11% | 3082.99万元 | 3351.26万元 | 268.27万元 |
机构专用 | 1481 | 40.99% | 194.10万元 | 1567.43万元 | 1373.34万元 |
买入合计:1.93(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中银国际证券股份有限公司四川分公司 | 1 | 100% | -4382.07万元 | 8.39万元 | 4390.46万元 |
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 8 | 75% | -2192.08万元 | 5.90万元 | 2197.98万元 |
机构专用 | 1481 | 40.99% | -1221.78万元 | 885.27万元 | 2107.05万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1193 | 38.89% | -966.65万元 | 568.46万元 | 1535.10万元 |
机构专用 | 1481 | 40.99% | 194.10万元 | 1567.43万元 | 1373.34万元 |
卖出合计:1.16(亿元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數(shù)HSI | 23959.98 | +2.12% |
標(biāo)普500SPX | 5638.94 | +2.13% |