天元寵物
控股權(quán)
智能駕駛
證券時(shí)報(bào)·e公司 03-02 21:03
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
凱騰精工871553 | ||
克萊特831689 | ||
美心翼申873833 | ||
坤博精工873570 | ||
安徽鳳凰832000 | ||
常輔股份871396 | ||
深水海納300961 | ||
科信技術(shù)300565 | ||
中科海訊300810 | ||
雪榕生物300511 |