證券時報網
張一帆
2025-03-12 22:52
7家公司對一季度業績進行預告。
證券時報•數據寶統計顯示,共有7家公司公布了一季度業績預告。業績預告類型來看,業績預增的有5家,業績預降的有1家。
一季度業績預告一覽
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 業績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 預增 | 319.83 | 53.62 | 電子 |
300181 | 佐力藥業 | 2025.03.10 | 預增 | 28.85 | 0.59 | 醫藥生物 |
301557 | 常友科技 | 2025.02.14 | 預增 | 19.80 | -4.78 | 電力設備 |
603271 | N永杰 | 2025.03.10 | 預增 | 14.92 | 有色金屬 | |
603409 | 匯通控股 | 2025.03.03 | 預平 | 1.61 | -19.90 | 汽車 |
301173 | 毓恬冠佳 | 2025.02.26 | 預增 | 0.26 | -21.73 | 汽車 |
301275 | N漢朔 | 2025.03.06 | 預降 | -26.00 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。