界面新聞
曾令俊
2025-03-12 12:38
49只個股今日獲機構買入型評級,6股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布52條買入型評級記錄,共涉及49只個股。國投電力關注度最高,共獲3次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有11條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有10股上漲空間超20%,康華生物上漲空間最高,9月18日海通證券預計公司目標價為78.35元,上漲空間達73.57%,上漲空間較高的個股還有立訊精密、敷爾佳等,上漲空間分別為67.13%、39.32%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有6條評級記錄為機構首次關注,涉及奧賽康、寶鈦股份等6只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌0.52%,表現弱于滬指。股價上漲的有20只,漲幅居前的有新萊應材、萬華化學、建發股份等,今日漲幅分別為12.40%、2.67%、2.27%。跌幅較大的個股有科銳國際、水晶光電、晶科能源等,跌幅分別為5.11%、5.02%、3.79%。
行業來看,電力設備行業最受青睞,鈞達股份、恩捷股份等10只個股上榜機構買入評級榜。電子、醫藥生物等行業也較受機構關注,分別有7只、5只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300841 | 康華生物 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 | 78.35 | 45.14 |
603893 | 瑞芯微 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 | 64.69 | 49.90 |
002475 | 立訊精密 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 60.00 | 35.90 |
002714 | 牧原股份 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 47.40 | 36.16 |
301371 | 敷爾佳 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 38.73 | 27.80 |
300001 | 特銳德 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 21.17 | 17.43 |
002273 | 水晶光電 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 | 19.20 | 15.31 |
600886 | 國投電力 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 17.81 | 15.44 |
600104 | 上汽集團 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 15.86 | 11.78 |
600153 | 建發股份 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 | 10.03 | 7.65 |
002563 | 森馬服飾 | 華創證券 | 強推 | 強推 | 5.57 | 4.55 |
600886 | 國投電力 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 15.44 | |
601088 | 中國神華 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 38.24 | |
601128 | 常熟銀行 | 財通證券 | 增持 | 增持 | 6.12 | |
603296 | 華勤技術 | 華金證券 | 買入-A | 買入-A | 46.10 | |
603317 | 天味食品 | 華西證券 | 買入 | 買入 | 8.62 | |
603690 | 至純科技 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 17.65 | |
300919 | 中偉股份 | 浙商證券 | 增持 | 增持 | 28.33 | |
301150 | 中一科技 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 | 16.79 | |
301325 | 曼恩斯特 | 浙商證券 | 增持 | 增持 | 30.70 | |
600237 | 銅峰電子 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 4.86 | |
600309 | 萬華化學 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 72.76 | |
600373 | 中文傳媒 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 13.80 | |
600456 | 寶鈦股份 | 東吳證券 | 買入 | 未評級 | 25.87 | |
600600 | 青島啤酒 | 華西證券 | 買入 | 買入 | 54.46 | |
600728 | 佳都科技 | 國盛證券 | 增持 | 增持 | 3.75 | |
600763 | 通策醫療 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 41.73 | |
600886 | 國投電力 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 15.44 | |
300002 | 神州泰岳 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 8.98 | |
300073 | 當升科技 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 29.98 | |
300260 | 新萊應材 | 華福證券 | 買入 | 買入 | 18.13 | |
300443 | 金雷股份 | 中銀證券 | 增持 | 增持 | 15.53 | |
300662 | 科銳國際 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 12.80 | |
002726 | 龍大美食 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 6.29 | |
002755 | 奧賽康 | 中信建投 | 買入 | 未評級 | 10.72 | |
002812 | 恩捷股份 | 中信建投 | 增持 | 買入 | 24.65 | |
002865 | 鈞達股份 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 35.79 | |
002965 | 祥鑫科技 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 23.60 | |
003026 | 中晶科技 | 長城證券 | 買入 | 買入 | 28.54 | |
002613 | 北玻股份 | 中原證券 | 增持 | 未評級 | 3.22 | |
002475 | 立訊精密 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 35.90 | |
002558 | 巨人網絡 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 9.19 | |
002317 | 眾生藥業 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 10.80 | |
002465 | 海格通信 | 東吳證券 | 買入 | 未評級 | 8.22 | |
000034 | 神州數碼 | 德邦證券 | 買入 | 未評級 | 23.65 | |
001965 | 招商公路 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 11.86 | |
002074 | 國軒高科 | 浙商證券 | 增持 | 增持 | 18.09 | |
688223 | 晶科能源 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 6.34 | |
688276 | 百克生物 | 德邦證券 | 買入 | 買入 | 21.30 | |
688312 | 燕麥科技 | 中泰證券 | 增持 | 未評級 | 19.75 | |
688596 | 正帆科技 | 華福證券 | 買入 | 買入 | 24.70 | |
600048 | 保利發展 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 7.63 |
機構評級
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。